系統使用 | 免費 |
1. 整合倉管與物流的線上管理系統 2. 使用Boxful任意存服務即免費使用 |
||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
倉儲費用 (主要方案) |
A方案 | 板/月 |
|
基本使用5板,以月計價 |
B方案 | 板/月 | 基本使用20板,以月計價 | ||
C方案 | 板/月 | 基本使用50板,以月計價 | ||
D方案 | 板/月 | 基本使用100板,以月計價 | ||
E方案 | 板/月 | 基本使用300板,以月計價 | ||
倉儲費用 (彈性方案) |
On-Demand方案 | 板/天 | 以天計價 | |
倉儲費用 (儲格方案) |
中型架儲格(揀貨儲位) | 格/天 |
|
以天計價 |
格/天 |
|
|||
倉儲費用 (特殊方案) |
單件超長品 | 才/天 |
|
以天計價 |
單件超重品 | 才/天 |
|
以天計價 | |
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
進貨基本費 | 進貨單據處理 | 筆 | 此費用包含進貨收料、數量確認、異常拍照回報、貨物上架、電腦庫存管理 | |
入倉處理 (貨櫃) |
20呎拆櫃服務費(機械拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以堆高機等輔助工具進行棧板拆櫃 | |
40呎拆櫃服務費(機械拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以堆高機等輔助工具進行棧板拆櫃 | ||
20呎拆櫃服務費(人工拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以人工搬運堆疊方式進行拆櫃 | ||
40呎拆櫃服務費(人工拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以人工搬運堆疊方式進行拆櫃 | ||
拆櫃分板服務費 | 板 |
|
拆櫃時以人力搬運整理至每個棧板同品項之費用 | |
入倉盤點 (板/箱/件) |
進貨處理費 - 板 | 板 | 整板入倉 | |
進貨處理費 - 箱 | 箱 | 整箱入倉 | ||
進貨處理費 - 非箱大型物件 | 才 |
|
||
進貨處理費 - Pcs(單一SKU) | pcs |
|
單一品項裝箱驗收,超過規格另外加價 | |
進貨處理費 - Pcs(2個以上SKU) | pcs |
|
多品項混箱驗收,超過規格另外加價 | |
入倉加工項目 | 貼標費 - pcs | 張 |
|
中文標/條碼標/效期標/公司LOGO |
其他加工項目 | 項 |
|
另案報價 | |
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
出貨基本費 | 出貨訂單處理費(B2C/B2B) | 筆 | 出貨收單、撿料、打單、 庫存扣帳、三聯式送貨單、送貨單製作及貨箱貼物流單 | |
出貨處理 (板/箱) |
出貨處理費 - 板 | 板 | 整板出倉 | |
出貨處理費 - 箱 | 箱 | 整箱出倉 | ||
出貨處理費 - 非箱大型物件 | 才 | |||
出貨處理 (件) |
揀貨費 - pcs | pcs | ||
出貨處理 (包材/其他項目) |
緩衝包材提供 | 箱 | 附基本氣泡布、緩沖包材 | |
Boxful 1號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 2號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 3號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 4號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 5號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 6號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 7號紙箱 | 個 |
|
||
Boxful 8號紙箱 | 個 |
|
||
假日出貨加價 | 筆 | |||
麥頭 | ||||
棧板提供費 | 片 |
|
||
文件銷毀服務費 | 趟 | 處理需銷毀文件之服務費 | ||
訂單取消作業費 | 筆 | 以每日結單時間後起算 | ||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
Boxful車隊 運費 |
Boxful車隊 - 1.75t | 趟 |
|
每車最多80才,總限重500公斤 |
Boxful車隊 - 3.5t | 趟 |
|
每車最多200才,總限重1500公斤 | |
Boxful車隊 - 紙箱配送 | 箱 |
|
|
|
宅配業者 運費 |
紙箱配送 | 箱 |
|
|
大物加收費 | 才 | 超過2才,已超過才數加收計費 | ||
離島配送 | 箱 | 聯運費 | ||
超商取貨 運費 |
超商C2C/B2C運費 | 筆 | ||
超商C2C取貨/代寄 | 筆 | |||
日翊文化 - 總倉配送(全家) | 箱 | |||
大智通 - 統倉配送(7-11) | 箱 |
|
||
|
||||
|
||||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
代收貨款服務 手續費 |
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$1~$2,000 | |
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$2,001~$5,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$5,001~$10,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$10,001~$20,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$20,001~$50,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$50,001~$100,000 | ||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
逆物流 | 訂單處理費 | 筆 | 退貨訂單接收處理、商品狀態與數量確認、效期整理 | |
訂單處理費 (pcs > 10) | 筆 | 退貨訂單接收處理、商品狀態與數量確認、效期整理 | ||
退貨QC | pcs | 退貨外觀檢查、商品狀態分類、再入庫 | ||
超商B2C退件 | 件 | 自超商物流中心收回 Boxful 倉庫 | ||
超商C2C退件 | 件 | 至超商門市取退貨件 | ||
不良品處理/報銷 | pcs | |||
逆物流收取 - 新竹物流(大物) | 箱 | 2才以下 | ||
逆物流收取 - 新竹物流(小物) | 箱 | 0.5才以下(長寬高加總 60cm以下) | ||
逆物流收取 - 全家退貨通 | 箱 | |||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
盤點費用 | 週期性盤點 (月/季/年) | 板 |
|
週期性貨物盤點,另案討論報價 |
箱 |
|
週期性貨物盤點,另案討論報價 | ||
件 |
|
週期性貨物盤點,另案討論報價 | ||
專注創造您的商業價值,後勤支援就交給BOXFUL |
#GrowTogether